Dati tecnici circuito
- Lunghezza: mt 4326
- Larghezza: min. 10 mt – max 12 mt
- Numero di Curve: 9 (7 a destra, 2 a sinistra)
- Senso di marcia: Orario
Info circuito
- Telefono: +43 3577 202
- Indirizzo: Red Bull Ring Str. 1, 8724 Spielberg, Austria
- Sito: projekt-spielberg.com
Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
1 | 3 | TOBLER MARCEL | DALLARA 308 MER | F3 | JO ZELLER RACING |
2 | 6 | SARTORI KARIM | TATUUS FR 2000 | 1 | SPEED MOTOR |
3 | 7 | ZELLER CHRISTIAN | DALLARA 308 MERC | F3 | SPEEDCENTER MOTO |
4 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 310 VW | 1 | PURESPORT |
5 | 9 | SCHOPPER MARIO | DALLARA 305 OPEL | F3 | LS PERFORMANCE |
6 | 10 | IANNACCONE LUCA | F3 DALLARA 306 OPEL | F3 | FRANZ WOSS RACING |
7 | 11 | TURAK LASZLO | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | NIVO MOTORSPORT KFT |
8 | 12 | NEUBURGER STEFAN | DALLARA 308 OPEL | F3 | FRANZ WOSS RACI |
9 | 13 | TERRINI SERGIO | F3 DALLARA 308 FIAT | 1 | TWISTER ITALIA |
10 | 16 | ANTOINE BOTTIROLI | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | TWISTER ITALIA |
11 | 17 | VLADIMIR NETUSIL | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | EFFECTIVE RACING |
12 | 18 | GROSSE MICHAEL | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | GROSSE MICHAEL |
13 | 19 | BUCKLEY TIM | DALLARA 302 TOYO | F3 | SV-RACING |
14 | 20 | SISKA ROBERT | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | INTER EUROPAL |
15 | 21 | BRACALENTE ALESSANDRO | F3 DALLARA 312 VOLK | 1 | PAVE MOTORSPORT |
16 | 22 | SANDEK JORG | DALLARA 302 OPEL | F3 | SANDEK JORGE |
17 | 24 | CHRISTIAN WACHTER | FORMULA BMW | E2-1600 | CHRISTIAN WACHTER |
18 | 27 | RONAI TAMAS | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | F-RACING 2000 KFT |
19 | 33 | REGESPERGER PHILIPP | DALLARA 305 OPEL | F3 | REGESPERGER PHIL |
20 | 36 | CHABR TOMAS | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | CHABR MOTORSPOR |
21 | 37 | MARTUCCI LUCA | DALLARA F308 | 1 | TIRRENA RACING |
22 | 43 | VACLAV SAFAR | TATUUS ABARTH F4 | F4 | CHABR MOTORSPORT |
23 | 44 | ZELLER SANDRO | DALLARA 306 VW | F3 | JO ZELLER RACING |
24 | 46 | PEREGO RICCARDO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
25 | 47 | BAUMELER LARS | FORMULA BMW | E2-1600 | EQUIPE BERNOISE |
26 | 53 | HEFLER ROBERT | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | F-RACING 2000 KFT |
27 | 61 | PUTZ RALPH | DALLARA 305 OPEL | F3 | JO ZELLER RACING |
28 | 64 | MAGYAR JANOS | FORMULA MASTER HO | E2-2000 | MAGYAR RACING TEAM |
29 | 66 | BERTSCH HARTMUT | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | CONRAD RACING |
30 | 72 | ANTONIN SUS | DALLARA 302 OPEL | F3 | FRAS MOTORSPORT |
31 | 74 | VOLENTER BALAZS | TATUUS FRR 2000 | E2-2000 | NIVO MOTORSPORT KF |
32 | 76 | STERN ROLAND | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | F-RACING 2000 KFT |
33 | 77 | BALOGH ZSOFT | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | HF RACING TEAM |
34 | 82 | MUNGER FLORIAN | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | JO ZELLER RACING |
35 | 99 | COLA ANDREA | F3 DALLARA 312 MERC | F3 | MONOLITE RACING |
36 | 212 | BRAJNIK PAOLO | F3 DALLARA 308 VOLK | F3 | PURESPORT |
37 | 777 | PELLEGRINO ANTONINO | F3 DALLARA 308 VOLK | 1 | SCUDERIA ANTONINO |
38 | 999 | PENZES ATTILA | DALLARA 397 OPEL | F3 | MAGYAR RACING TEAM |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 18 | Qualifiche 1 | 14:10 | 14:35 | 25° |
Sabato 19 | Gara 1 | 15:45 | 16:25 | 25° |
Domenica 20 | Qualifiche 2 | 09:15 | 09:40 | 25° |
Domenica 20 | Gara 2 | 14:20 | 15:00 | 25° |
Classifica Piloti
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 363 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 188 |
3 | Perego Riccardo | Twister Italia | 160 |
4 | Bottiroli Antoine | Twister Italia | 158 |
5 | Rasero Dino | Puresport | 149 |
6 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
7 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
8 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 47 |
9 | Papaleo Renato | Twister Italia | 46 |
10 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 46 |
11 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
12 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
13 | Marotta Marco | Pave Motorsport | 13 |
14 | Minelli Marco | ITC Sport Diffusion | 11 |
15 | Porri Federico | Pave Motorsport | 10 |
16 | Sartori Karim | Speed Motors | 3 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 261 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 149 |
3 | Bottiroli Antoine | Twister Italia | 130 |
4 | Rasero Dino | Puresport | 128 |
5 | Papaleo Renato | Twister Italia | 40 |
6 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 35 |
7 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
9 | Sartori Karim | Speed Motors | 3 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Perego Riccardo | Twister Italia | 142 |
2 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
3 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
4 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 43 |
5 | Marotta Marco | Pave Motorsport | 13 |
6 | Porri Federico | Pave Motorsport | 10 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 149 |
2 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
3 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
4 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 47 |
5 | Papaleo Renato | Twister Italia | 46 |
6 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 46 |
7 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
9 | Minelli Marco | ITC Sport Diffusion | 11 |
10 | Porri Federico | Pave Motorsport | 3 |
Classifica Team
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Pave Motorsport | 376 |
2 | Twister Italia | 346 |
3 | Puresport | 149 |
4 | HT Power Train | 47 |
5 | Tirrena Racing | 26 |
6 | ITC Sport Diffusion | 11 |
7 | Speed Motors | 10 |