Dati tecnici circuito
- Lunghezza: 4226 m
- Larghezza: 12 m min.
- Curve: 16 (10 destre 6 sinistre)
- Senso di marcia: Orario
Info circuito
- Telefono: 0541 618511
- Indirizzo: Via Daijiro Kato, 10 – 47843 Misano Adriatico (RN)
- Sito: www.misanocircuit.com
Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LONGHI PIERO | DALLARA F312 | F3-PRO | TWISTER ITALIA |
2 | 2 | LATTANZI GIANPAOLO | DALLARA F308 FIAT | F3-PRO-AM | FACONDINI RACING |
3 | 3 | DE VIRGILIS SANDRO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ALPHA TEAM RACING |
4 | 5 | MINELLI MARCO | DALLARA F312 | OPEN | AM SPORT SYSTEM SRL |
5 | 6 | MILANI ENRICO | F3 DALLARA 308 FIAT | F3-PRO-AM | PURESPORT |
6 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 311 VW | F3-PRO | PURESPORT |
7 | 9 | GIORDANO GIOVANNI | F3 DALLARA 308 | F3 | SCUDERIA VESUVIO |
8 | 11 | TAMBURINI CARLO | FORMULA RENAULT | FORMULA 2000 | CORBETTA RACING |
9 | 13 | TERRINI SERGIO | F3 DALLARA 308 FIAT | F3-PRO | TWISTER ITALIA |
10 | 22 | MARCON PAOLO | PREDATOR | CLASSE B | NEW TEAM RACING |
11 | 23 | SONZOGNI JENNI | ROMULA RENAULT | FORMULA 2000 | DERVA CORSE |
12 | 24 | DE TOFFOL MARCO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | DERVA CORSE ASD |
13 | 29 | PALUMMIERI STEFANO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | PMLRACING.COM |
14 | 30 | MASCI ANDREA | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ASD RUOTE SCOPERTE M. |
15 | 31 | GORLATO SAUL | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | G MOTORSPORT |
16 | 33 | MARINARO SALVATORE | DALLARA F308 | F3 | SUD MOTORSPORT |
17 | 35 | TOMASSINI DANILO | DALLARA F308 | F3-PRO-AM | FACONDINI RACING |
18 | 41 | CIMARELLI FRANCO | DALLARA F308 | F3 | FACONDINI RACING |
19 | 51 | PELLEGRINI BERNARDO | DALLARA F313 TOYOTA | SUPER FORMULA | HT POWERTRAIN |
20 | 55 | ROCCADELLI MATTEO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | G.FORCE RACING |
21 | 69 | LIOTTI SALVATORE | F. GLORIA - SUZUKI | OPEN | LIOTTI REPARTO CORSE |
22 | 72 | ALBANESE FEDERICO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | G. MOTORSPORT |
23 | 75 | SHIBI MAI | FORMULA BMW | CLASSE B | |
24 | 77 | FABBRI ALESSANDRO | TATUUS F4 ABARTH | FORMULA 2000 | NOT ONLY |
25 | 79 | TURCHETTO FABIO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ASD RUOTE SCOPERTE M. |
26 | 81 | CUSI CORRADO | PREDATORS YAMAHA | CLASSE B | PREDATOR'S FACTORY TEAM |
27 | 88 | SOLFAROLI FRANCESCO | F3 DALLARA F3'8 | F3 | FACONDINI RACING |
28 | 90 | RINALDI ANTONINO MARCO | F3 DALLARA F394 | OPEN | |
29 | 777 | PELLEGRINO ANTONINO | F3 DALLARA 308 VOLK | F3-PRO | SCUDERIA ANTONINO |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 27 | LIB_1 | 10:00 | 10:20 | 20' |
Venerdì 27 | LIB_2 | 13:55 | 14:15 | 20' |
Sabato 28 | QUAL | 12:35 | 12:55 | 20' |
Domenica 28 | GARA_1 | 09:35 | 10:05 | 25' |
Domenica 28 | GARA_2 | 13:55 | 14:25 | 25' |
Classifica Piloti
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 206 |
2 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 190 |
3 | Benalli Andrea | Puresport | 126 |
4 | Berto Giorgio | BMG Racing | 109 |
5 | Milani Enrico | Facondini Racing | 95 |
6 | Putz Ralph | Franz Woos Racing | 79 |
7 | Terrini Sergio | Twister Italia | 66 |
8 | Rosi Alessandro | Gruppo Piloti Forlivesi | 62 |
9 | Porri Federico | One Management | 48 |
10 | Longhi Piero | Twister Italia | 46 |
11 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 36 |
12 | Papaleo Renato | Twister Italia | 35 |
13 | Tomassini Danilo | Facondini Racing | 35 |
14 | Cimarelli Franco | Facondini Racing | 30 |
15 | Lattanzi Giampaolo | Facondini Racing | 23 |
16 | Iannaccone Luca | Franz Woss Racing | 14 |
17 | Florian Munger | JO ZELLER RACING | 13 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 216 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 25 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 220 |
2 | Benalli Andrea | Puresport | 165 |
3 | Terrini Sergio | Twister Italia | 77 |
4 | Longhi Piero | TwisTer Italia | 55 |
5 | Tomassini Danilo | Facondini Racing | 43 |
6 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 35 |
7 | Papaleo Renato | Twister Italia | 39 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Milani Enrico | Facondini Racing | 152 |
2 | Rosi Alessandro | Gruppo Piloti Forliviesi | 93 |
3 | Cimarelli Franco | Facondini Racing | 30 |
4 | Lattanzi Giampaolo | Facondini Racing | 23 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Berto Giorgio | BMG Racing | 213 |
2 | Putz Ralph | Franz Woss Racing | 167 |
3 | Porri Federico | Team One Management | 100 |
4 | Iannaccone Luca | Franz Woss Racing | 40 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
[table “191” not found /]
Classifica Team
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Puresport | 332 |
2 | HT Power Train | 190 |
3 | Facondini Racing | 129 |
4 | Twister Italia | 112 |
5 | BMG Racing | 109 |
6 | Franz Woss Racing | 93 |
7 | Team One Management | 83 |
8 | Gruppo Piloti Forlivesi | 62 |
9 | Jo Zeller Racing | 13 |
10 | Scuderia Antonino | 36 |