Dati tecnici circuito
- Lunghezza: m 4909
- Larghezza: m 15
- Numero di Curve: 22 (9 destre – 13 sinistre)
- Senso di marcia: Antiorario
Info circuito
- Telefono: 0542 655111
- Indirizzo: Via Fratelli Rosselli, 2, Imola Bologna
- Sito: www.autodromoimola.it
Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SCHOBER PATRICK | TATUUS F4 | DREXLER CUP | PROCAR MOTORSPORT |
1 | 2 | BALESTRINI LAURENCE | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | VIOLA FORMULA RACING |
2 | 3 | DE VIRGILIS SANDRO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ALPHA TEAM RACING |
2 | 5 | MINELLI MARCO | DALLARA F312 | OPEN | AM SPORT SYSTEM SRL |
2 | 6 | MILANI ENRICO | F3 DALLARA 308 FIAT | F3-PRO-AM | |
3 | 7 | NERI MARIO | DALLARA F308 | OPEN | REGIUM MOTORSPORT SRL |
4 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 311 VW | F3-PRO | PURESPORT |
5 | 9 | GIORDANO GIOVANNI | F3 DALLARA 308 | F3 | SCUDERIA VESUVIO |
9 | 14 | BENALLI ANDREA | F3 DALLARA 308 VW | F3-PRO | PURESPORT |
12 | 21 | MORABITO BRICE | F3 DALLARA 312 MERC | DREXLER-CUP | MONOLITE RACING |
13 | 22 | SOLFAROLI FRANCESCO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | VIOLA FORMULA RACING |
14 | 28 | BERTO GIORGIO | F3 DALLARA F308 | F3-AM | BMG CORSE |
15 | 33 | ROSI ALESSANDRO | DALLARA F308 | F3-PRO-AM | PILOTI FORLIVIESI |
16 | 44 | ZELLER SANDRO | DALLARA 312 MERC | DREXLER-CUP | JO ZELLER RACING |
17 | 51 | PELLEGRINI BERNARDO | DALLARA F313 TOYOTA | SUPER FORMULA | HT POWERTRAIN |
18 | 55 | ROCCADELLI MATTEO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | A.S.D. BOLZA CORSE |
19 | 61 | PUTZ RALPH | F3 DALLARA 305 SPIEES | F3-AM / DREXLER-CUP | FRANZ WOSS RACING |
20 | 62 | KACOVSKY MATEJ | TATUUS FR 2.0 | FR 2.0 | TEAM HKC RACING |
21 | 77 | FABBRI ALESSANDRO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | NOT ONLY MOTORSPORT |
22 | 88 | DALLARA DAVIDE | TATUUS F4 | CLASSE B | NOT OLNY MOTORSPORT |
23 | 144 | BENJAMIN BERTA | TATUUS F4 | DREXLER CUP | GENDER RACING TEAM |
24 | 212 | BRAJNIK PAOLO | F3 DALLARA 318 VOLK | DREXLER-OPEN-CUP | BRAJNIK PAOLO |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 17 | PL2 | - | - | 25' |
Venerdì 17 | PL2 | - | - | 25' |
Venerdì 17 | Quali | - | - | 25' |
Sabato 18 | Gara 1 | - | - | 25' + 1 |
Domenica 19 | Gara 2 | - | - | 25' + 1 |
Classifica Piloti
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 206 |
2 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 190 |
3 | Benalli Andrea | Puresport | 126 |
4 | Berto Giorgio | BMG Racing | 109 |
5 | Milani Enrico | Facondini Racing | 95 |
6 | Putz Ralph | Franz Woos Racing | 79 |
7 | Terrini Sergio | Twister Italia | 66 |
8 | Rosi Alessandro | Gruppo Piloti Forlivesi | 62 |
9 | Porri Federico | One Management | 48 |
10 | Longhi Piero | Twister Italia | 46 |
11 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 36 |
12 | Papaleo Renato | Twister Italia | 35 |
13 | Tomassini Danilo | Facondini Racing | 35 |
14 | Cimarelli Franco | Facondini Racing | 30 |
15 | Lattanzi Giampaolo | Facondini Racing | 23 |
16 | Iannaccone Luca | Franz Woss Racing | 14 |
17 | Florian Munger | JO ZELLER RACING | 13 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 216 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 25 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 220 |
2 | Benalli Andrea | Puresport | 165 |
3 | Terrini Sergio | Twister Italia | 77 |
4 | Longhi Piero | TwisTer Italia | 55 |
5 | Tomassini Danilo | Facondini Racing | 43 |
6 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 35 |
7 | Papaleo Renato | Twister Italia | 39 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Milani Enrico | Facondini Racing | 152 |
2 | Rosi Alessandro | Gruppo Piloti Forliviesi | 93 |
3 | Cimarelli Franco | Facondini Racing | 30 |
4 | Lattanzi Giampaolo | Facondini Racing | 23 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Berto Giorgio | BMG Racing | 213 |
2 | Putz Ralph | Franz Woss Racing | 167 |
3 | Porri Federico | Team One Management | 100 |
4 | Iannaccone Luca | Franz Woss Racing | 40 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
[table “191” not found /]
Classifica Team
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Puresport | 332 |
2 | HT Power Train | 190 |
3 | Facondini Racing | 129 |
4 | Twister Italia | 112 |
5 | BMG Racing | 109 |
6 | Franz Woss Racing | 93 |
7 | Team One Management | 83 |
8 | Gruppo Piloti Forlivesi | 62 |
9 | Jo Zeller Racing | 13 |
10 | Scuderia Antonino | 36 |