Dati tecnici circuito
- Lunghezza: m 4909
- Larghezza: m 15
- Numero di Curve: 22 (9 destre – 13 sinistre)
- Senso di marcia: Antiorario
Info circuito
- Telefono: 0542 655111
- Indirizzo: Via Fratelli Rosselli, 2, Imola Bologna
- Sito: www.autodromoimola.it
Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
1 | 1 | AMWEG THOMAS | F3 DALLARA F305 | REMUS | JO ZELLER RACING |
2 | 3 | TOBLER MARCEL | DALLARA 308 MER | REMUS | JO ZELLER RACING |
3 | 4 | VAGAGGINI PAOLO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
4 | 5 | MILANI ENRICO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
5 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 310 VW | 1 | PURESPORT |
6 | 10 | IANNACCONE LUCA | F3 DALLARA 306 OPEL | REMUS | FRANZ WOSS RACING |
7 | 11 | BOHLEN KURT | F3 FALLARA F309 | REMUS | FRANZ WOSS RACING |
8 | 16 | ANTOINE BOTTIROLI | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | TWISTER ITALIA |
9 | 20 | SISKA ROBERT | TATUUS FR 2000 | E2-2000 | INTER EUROPAL |
10 | 21 | BRACALENTE ALESSANDRO | F3 DALLARA 312 VOLK | 1 | PAVE MOTORSPORT |
11 | 22 | MAROTTA MARCO | DALLARA 308 FIAT | 2 | PAVE MOTORSPORT |
12 | 29 | PAPALEO RENATO | F3 DALLARA F308 FIAT | 1 | TWISTER ITALIA |
13 | 33 | REGESPERGER PHILIPP | DALLARA 305 OPEL | F3 | REGESPERGER PHIL |
14 | 37 | MARTUCCI LUCA | DALLARA F308 | 1 | TIRRENA RACING |
15 | 44 | ZELLER SANDRO | DALLARA 306 VW | REMUS | JO ZELLER RACING |
16 | 46 | PEREGO RICCARDO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
17 | 47 | BAUMELER LARS | FORMULA BMW | REMUS | EQUIPE BERNOISE |
18 | 69 | ZANASI MARCO | F3 DALLARA F312 MERC | 1 | CORBETTA COMPETIZIONI |
19 | 70 | HAKIM | F3 DALLARA 312 TOYOTA | 1 | CORBETTA COMPETIZIONI |
20 | 82 | MUNGER FLORIAN | TATUUS FR 2000 | REMUS | JO ZELLER RACING |
21 | 99 | COLA ANDREA | F3 DALLARA 312 MERC | REMUS | MONOLITE RACING |
22 | 212 | BRAJNIK PAOLO | F3 DALLARA 308 VOLK | REMUS | PURESPORT |
23 | 717 | GLASER STEPHAN | FORMULA RENAULT | REMUS | GLASER STEPHAN |
24 | 777 | PELLEGRINO ANTONINO | F3 DALLARA 308 VOLK | 1 | TWISTER ITALIA |
25 | 999 | PENZES ATTILA | F3 DALLARA 397 OPEL | REMUS | MAGYAR RACING TEAM |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 27 | P.L. Uno | 12:20 | 12:45 | 25° |
Venerdì 27 | P.L. Due | 16:25 | 16:50 | 25° |
Sabato 28 | Qualifiche | 09:00 | 09:25 | 25° |
Sabato 28 | Gara Uno | 14:00 | 14:30 | 25° |
Domenica 29 | Gara Due | 09:00 | 09:30 | 25° |
Classifica Piloti
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 363 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 188 |
3 | Perego Riccardo | Twister Italia | 160 |
4 | Bottiroli Antoine | Twister Italia | 158 |
5 | Rasero Dino | Puresport | 149 |
6 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
7 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
8 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 47 |
9 | Papaleo Renato | Twister Italia | 46 |
10 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 46 |
11 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
12 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
13 | Marotta Marco | Pave Motorsport | 13 |
14 | Minelli Marco | ITC Sport Diffusion | 11 |
15 | Porri Federico | Pave Motorsport | 10 |
16 | Sartori Karim | Speed Motors | 3 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 261 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 149 |
3 | Bottiroli Antoine | Twister Italia | 130 |
4 | Rasero Dino | Puresport | 128 |
5 | Papaleo Renato | Twister Italia | 40 |
6 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 35 |
7 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
9 | Sartori Karim | Speed Motors | 3 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Perego Riccardo | Twister Italia | 142 |
2 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
3 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
4 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 43 |
5 | Marotta Marco | Pave Motorsport | 13 |
6 | Porri Federico | Pave Motorsport | 10 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 149 |
2 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
3 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
4 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 47 |
5 | Papaleo Renato | Twister Italia | 46 |
6 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 46 |
7 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
9 | Minelli Marco | ITC Sport Diffusion | 11 |
10 | Porri Federico | Pave Motorsport | 3 |
Classifica Team
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Pave Motorsport | 376 |
2 | Twister Italia | 346 |
3 | Puresport | 149 |
4 | HT Power Train | 47 |
5 | Tirrena Racing | 26 |
6 | ITC Sport Diffusion | 11 |
7 | Speed Motors | 10 |