7
SET
SET
5ª gara di campionato Zinox F2000 Italian Formula Trophy 5/7 Settembre.
Dati tecnici circuito
- Lunghezza: 5403 m
- Larghezza: 15 m
- Curve: 14 (8 destre 6 sinistre)
- Senso di marcia: Orario
Info circuito
- Telefono: +420/5/46216111
- Indirizzo: 641 00 Brno (Repubblica Ceca)
- Sito: www.brno-circuit.com
Contenuto non disponibile
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"
Consenti i cookie cliccando su "Accetta" nel banner"

Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | URS RUTTIMANN | F3 DALLARA F306 | F3 | JO ZELLER RACING |
2 | 3 | TOBLER MARCEL | DALLARA 308 MER | F3 | JO ZELLER RACING |
3 | 5 | MILANI ENRICO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
4 | 6 | IANNACCONE LUCA | F3 DALLARA 306 OPEL | 2 | FRANZ WOSS RACING |
5 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 311 VW | 1 | PURESPORT |
6 | 9 | MANFRED LANG | F3 DALLARA 305 OPEL | F3 | LS PERFORMANCE |
7 | 10 | SHOBER PATRICK | TATUUS F4 T014 | F4 | PROCAR MOTORSPORT |
8 | 11 | BOHLEN KURT | F3 FALLARA F309 VW | F3 | FRANZ WOSS RACING |
9 | 12 | SZABO NIKOLAS | TATUUS FR 2.0 | FIA CEZ | F-RACING 2000 KFT |
10 | 16 | BOTTIROLI ANTOINE | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | GFORCE RACING |
11 | 17 | FURTBAUER STEFAN | TATUUS F4 T014 | F4 | FRANZ WOSS RACING |
12 | 18 | SZOMSZED LAJOS | TATUUS FR 2.0 | FR 2.0 | F-EACING 2000 KFT |
13 | 40 | GROER NORBERT | TATUUS FR 2.0 | FR 2.0 | TEAM HOFFMANN RACING |
14 | 41 | GRUBER NICO | TATUUS FR 2.0 | FR 2.0 | TEAM HOFFMANN RACING |
15 | 43 | TURAK LASZLO | TATUUS FR 2.0 | FR 2.0 | NIVO MOTORSPORT KIFT |
16 | 44 | ZELLER SANDRO | DALLARA 312 MERC | F3 | JO ZELLER RACING |
17 | 46 | PEREGO RICCARDO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | |
18 | 48 | LENGYEL GABOR MARTIN | TATUUS FR 2.0 | FR 2.0 | NIVO MOTORSPORT KF |
19 | 53 | HEFLER ROBERT | TATUUS FR 2000 | FR 2.0 | F-RACING 2000 KFT |
20 | 61 | PUTZ RALPH | F3 DALLARA 305 SPIEES | F3 | FRANZ WOSS RACING |
21 | 76 | STERN ROLAND | F3 DALLARA 313 | FIA CEZ | F-RACING 2000 KFT |
22 | 77 | BALOGH ZSOFT | TATUUS FR 2000 | FIA CEZ | HF RACING TEAM |
23 | 81 | MUNGER FLORIAN | DALLARA 306 VOLK | F3 | JO ZELLER RACING |
24 | 95 | BECKHAUSER TOM | F3 DALLARA F308 | F3 | FRANZ WOSS RACING |
25 | 96 | BARTLOMIEJ MIRECKI | FORMULA RENAULT | FR 2.0 | BM RACING TEAM |
26 | 99 | COLA ANDREA | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | MONOLITE RACING |
27 | 146 | MAGYAR JANOS | FORMULA MASTER | E2-2000 | MAGYAR RACING TEAM |
28 | 212 | BRAJNIK PAOLO | F3 DALLARA 318 VOLK | E2-2000 | BRAJNIK PAOLO |
29 | 717 | GLASER STEPHAN | FORMULA RENAULT | FR 2.0 | CSG MOTORSPORT ACADEMY |
30 | 999 | PENZES ATTILA | DALLARA 397 OPEL | FIA CEZ | CSG MOTORSPORT ACADEMY |
Vista da 1 a 30 di 30 elementi
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
PL1 | 25' | |||
PL2 | 25' | |||
Quali | 30' | |||
Sprint | 20' | |||
Feature | 30' |
CLASSIFICA PILOTI
- ASSOLUTA F2000
- F3-SUPERFORMULA
- F3-PLATINUM
- F3-GOLD
- F3-SILVER
- F3-REGIONAL
- ENTRY LEVEL
- UNDER 23
- GENTLEMAN
- ASSOLUTA F2.0 CUP
- OPEN-F2.0 CUP
- LIGHT-F2.0 CUP
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 4 di 4 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 3 di 3 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 4 di 4 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 4 di 4 elementi
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
Vista da 1 a 1 di 1 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 3 di 3 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 3 di 3 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 3 di 3 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 4 di 4 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 4 di 4 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 4 di 4 elementi
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
Vista da 1 a 1 di 1 elementi
CLASSIFICA TEAM F2000 TROPHY
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
Vista da 1 a 1 di 1 elementi
CLASSIFICA TEAM F2.0 CUP
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
Vista da 1 a 3 di 3 elementi