Dati tecnici circuito
- Lunghezza: m 4.085
- Larghezza: min 11 m – max 14 m
- Numero di Curve: 12 (6 destre – 6 sinistre)
- Senso di marcia: Orario
Info circuito
- Telefono: +39 06 9015501
- Indirizzo: Via Mola Maggiorana, 4/6 Campagnano di Roma – (RM)
- Sito: www.vallelunga.it
Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BALESTRINI LAURENCE | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | VIOLA FORMULA RACING |
2 | 3 | DE VIRGILIS SANDRO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ALPHA TEAM RACING |
3 | 5 | MINELLI MARCO | DALLARA F312 | OPEN | AM SPORT SYSTEM SRL |
4 | 7 | NERI MARIO | DALLARA F308 | OPEN | REGIUM MOTORSPORT SRL |
5 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 311 VW | F3-PRO | PURESPORT |
6 | 9 | GIORDANO GIOVANNI | F3 DALLARA 308 | F3 | SCUDERIA VESUVIO |
7 | 14 | BENALLI ANDREA | F3 DALLARA 308 VW | F3-PRO | PURESPORT |
8 | 16 | SIANO DANIELE | F3 DALLARA 308-FIAT | F3 | SUD MOTORSPORT |
9 | 22 | SOLFAROLI FRANCESCO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | VIOLA FORMULA RACING |
10 | 23 | PORRI FEDERICO | DALLARA 308 FIAT | F3-AM | ONE MANAGEMENT SRL |
11 | 24 | DE TOFFOL MARCO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | DERVA CORSE ASD |
12 | 28 | BERTO GIORGIO | F3 DALLARA F308 | F3-AM | BMG CORSE |
13 | 29 | PALUMMIERI STEFANO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 OPEN | PMLRACING.COM |
14 | 30 | MASCI ANDREA | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ASD RUOTE SCOPERTE M. |
15 | 35 | FONTANELLA FERRUCCIO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | 2F MOTORSPORT |
16 | 51 | PELLEGRINI BERNARDO | DALLARA F313 TOYOTA | SUPER FORMULA | HT POWERTRAIN |
17 | 55 | ROCCADELLI MATTEO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | A.S.D. BOLZA CORSE |
18 | 61 | PUTZ RALPH | F3 DALLARA 305 SPIEES | F3-AM / DREXLER-CUP | FRANZ WOSS RACING |
19 | 69 | LIOTTI SALVATORE | F. GLORIA - SUZUKI | OPEN | LIOTTI REPARTO CORSE |
20 | 72 | ALBANESE FEDERICO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | G. MOTORSPORT |
21 | 77 | FABBRI ALESSANDRO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | NOT ONLY |
22 | 88 | FABBRI MASSIMILIANO | TATUUS F4 ABARTH | CLASSE B | NOT ONLY |
21 | 79 | TURCHETTO FABIO | TATUUS FR 2000 | FORMULA 2000 | ASD RUOTE SCOPERTE M. |
23 | 81 | CUSI CORRADO | PREDATORS YAMAHA | CLASSE B | PREDATOR'S FACTORY TEAM |
24 | 133 | MARINARO SALVATORE | DALLARA F308 FIAT | F3 | SUD MOTORSPOR |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 12 | PL1 | 13:40 | 14:00 | 20' |
Venerdì 12 | PL2 | 16:05 | 16:25 | 20' |
Venerdì 12 | Quali | 17:50 | 18:20 | 30' |
Sabato 13 | Gara 1 | 13:40 | 14:05 | 16 GIRI |
Domenica 14 | Gara 2 | 14:15 | 14:40 | 16 GIRI |
Classifica Piloti
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 206 |
2 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 190 |
3 | Benalli Andrea | Puresport | 126 |
4 | Berto Giorgio | BMG Racing | 109 |
5 | Milani Enrico | Facondini Racing | 95 |
6 | Putz Ralph | Franz Woos Racing | 79 |
7 | Terrini Sergio | Twister Italia | 66 |
8 | Rosi Alessandro | Gruppo Piloti Forlivesi | 62 |
9 | Porri Federico | One Management | 48 |
10 | Longhi Piero | Twister Italia | 46 |
11 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 36 |
12 | Papaleo Renato | Twister Italia | 35 |
13 | Tomassini Danilo | Facondini Racing | 35 |
14 | Cimarelli Franco | Facondini Racing | 30 |
15 | Lattanzi Giampaolo | Facondini Racing | 23 |
16 | Iannaccone Luca | Franz Woss Racing | 14 |
17 | Florian Munger | JO ZELLER RACING | 13 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 216 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 25 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 220 |
2 | Benalli Andrea | Puresport | 165 |
3 | Terrini Sergio | Twister Italia | 77 |
4 | Longhi Piero | TwisTer Italia | 55 |
5 | Tomassini Danilo | Facondini Racing | 43 |
6 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 35 |
7 | Papaleo Renato | Twister Italia | 39 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Milani Enrico | Facondini Racing | 152 |
2 | Rosi Alessandro | Gruppo Piloti Forliviesi | 93 |
3 | Cimarelli Franco | Facondini Racing | 30 |
4 | Lattanzi Giampaolo | Facondini Racing | 23 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Berto Giorgio | BMG Racing | 213 |
2 | Putz Ralph | Franz Woss Racing | 167 |
3 | Porri Federico | Team One Management | 100 |
4 | Iannaccone Luca | Franz Woss Racing | 40 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
[table “191” not found /]
Classifica Team
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Puresport | 332 |
2 | HT Power Train | 190 |
3 | Facondini Racing | 129 |
4 | Twister Italia | 112 |
5 | BMG Racing | 109 |
6 | Franz Woss Racing | 93 |
7 | Team One Management | 83 |
8 | Gruppo Piloti Forlivesi | 62 |
9 | Jo Zeller Racing | 13 |
10 | Scuderia Antonino | 36 |