Dati tecnici circuito
- Lunghezza: mt 4381
- Larghezza: min. 10 mt – max 12 mt
- Numero di Curve: 14 (6 a sinistra, 8 a destra)
- Senso di marcia: Orario
Info circuito
- Telefono: +36 28 444 444
- Indirizzo: Mogyoród, Hungaroring utca 10, 2146 Ungheria
- Sito: hungaroring.hu
Nr | Nr. Gara | Conduttore / Driver | Auto / Car | Classe | Scuderia / Team |
1 | 4 | VAGAGGINI PAOLO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
2 | 5 | MILANI ENRICO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
3 | 6 | TOMAS CHABR | FORMULA RENAULT 2.0 | E2 | CHABR MOTORSPORT |
4 | 7 | TURAK LASZLO | FORMULA RENAULT | E | NIVO MOTORSPORT KFT |
5 | 8 | RASERO DINO | F3 DALLARA 310 VW | 1 | PURESPORT |
6 | 9 | MANFRED LANG | F3 DALLARA 305 OPEL | F3 | LS PERFORMANCE |
7 | 10 | FRANZ WOSS | F3 DALLARA 306 VW | F3 | FRANZ WOSS RACING |
8 | 12 | IANNACCONE LUCA | F3 DALLARA 308 OPEL | F3 | FRANZ WOSS RACING |
9 | 13 | TERRINI SERGIO | F3 DALLARA 308 FIAT | 1 | TWISTER ITALIA |
10 | 14 | BENALLI ANDREA | F3 DALLARA 308 VW | E2 | PURESPORT |
11 | 16 | ANTOINE BOTTIROLI | F3 DALLARA 312 MERC | 1 | TWISTER ITALIA |
12 | 17 | VLADIMIR NETUSIL | FORMULA RENAULT | E2 | EFFECTIVE RACING |
13 | 21 | BRACALENTE ALESSANDRO | F3 DALLARA 312 VOLK | 1 | PAVE MOTORSPORT |
14 | 24 | CHRISTIAN WACHTER | DALLARA E2-2000 | E2 | CHRISTIAN WACHTER |
15 | 27 | RONAI TAMAS | FORMULA RENAULT 2.0 | E | F-RACING 2000 KFT |
16 | 44 | VACLAV SAFAR | TATUUS ABARTH F4 | F4 | CHABR MOTORSPORT |
17 | 46 | MAGYAR JANOS | FORMULA MASTER HO | E | MAGYAR RACING TEAM |
18 | 72 | ANTONIN SUS | DALLARA 302 OPEL | F3 | FRAS MOTORSPORT |
19 | 74 | VOLENTER BALAZS | FORMULA RENAULT | E | NIVO MOTORSPORT KF |
20 | 76 | STERN ROLAND | FORMULA RENAULT 2.0 | E | F-RACING 2000 KFT |
21 | 77 | BALOGH ZSOFT | FORMULA RENAULT | E | HF RACING TEAM |
22 | 96 | BARTLOMIEJ MIRECKI | FORMULA RENAULT | E2 | BM RACING TEAM |
23 | 99 | COLA ANDREA | F3 DALLARA 312 MERC | F3 | MONOLITE RACING |
24 | 113 | PETR SEMERAD | TATUUS ABARTH F4 | F4 | KRENEK MOTORSPORT |
25 | 212 | BRAJNIK PAOLO | F3 DALLARA 308 VOLK | F3 | PURESPORT |
27 | 460 | PEREGO RICCARDO | F3 DALLARA 308 FIAT | 2 | TWISTER ITALIA |
26 | 777 | PELLEGRINO ANTONINO | F3 DALLARA 308 VOLK | 1 | SCUDERIA ANTONINO |
28 | 999 | PENZES ATTILA | DALLARA 397 OPEL | E | MAGYAR RACING TEAM |
Dettagli Classifiche
Giorno | Sessione | Inizio | Fine | Durata |
---|---|---|---|---|
Venerdì 27 | Qualifiche 1 | 10:45 | 11:10 | 25' |
Venerdì 27 | Qualifiche 2 | 14:50 | 15:15 | 25' |
Sabato 28 | Gara 1 | 14:10 | 14:50 | 25' |
Domenica - 29 | Gara 2 | 13:10 | 13:50 | 25' |
Classifica Piloti
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 363 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 188 |
3 | Perego Riccardo | Twister Italia | 160 |
4 | Bottiroli Antoine | Twister Italia | 158 |
5 | Rasero Dino | Puresport | 149 |
6 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
7 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
8 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 47 |
9 | Papaleo Renato | Twister Italia | 46 |
10 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 46 |
11 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
12 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
13 | Marotta Marco | Pave Motorsport | 13 |
14 | Minelli Marco | ITC Sport Diffusion | 11 |
15 | Porri Federico | Pave Motorsport | 10 |
16 | Sartori Karim | Speed Motors | 3 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Bracalente Alessandro | Pave Motorsport | 261 |
2 | Pellegrino Antonino | Scuderia Antonino | 149 |
3 | Bottiroli Antoine | Twister Italia | 130 |
4 | Rasero Dino | Puresport | 128 |
5 | Papaleo Renato | Twister Italia | 40 |
6 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 35 |
7 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
9 | Sartori Karim | Speed Motors | 3 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Perego Riccardo | Twister Italia | 142 |
2 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
3 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
4 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 43 |
5 | Marotta Marco | Pave Motorsport | 13 |
6 | Porri Federico | Pave Motorsport | 10 |
Posizione | Nome | Team | Punti |
---|---|---|---|
Posizione | Nome | Team | Punti |
1 | Rasero Dino | Puresport | 149 |
2 | Milani Enrico | Twister Italia | 86 |
3 | Vagaggini Paolo | Twister Italia | 61 |
4 | Pellegrini Bernardo | HT Racing | 47 |
5 | Papaleo Renato | Twister Italia | 46 |
6 | Lattanzi Gianpaolo | Twister Italia | 46 |
7 | Martucci Luca | Tirrena Racing | 26 |
8 | Terrini Sergio | Twister Italia | 24 |
9 | Minelli Marco | ITC Sport Diffusion | 11 |
10 | Porri Federico | Pave Motorsport | 3 |
Classifica Team
Posizione | Nome | Punti |
---|---|---|
Posizione | Nome | Punti |
1 | Pave Motorsport | 376 |
2 | Twister Italia | 346 |
3 | Puresport | 149 |
4 | HT Power Train | 47 |
5 | Tirrena Racing | 26 |
6 | ITC Sport Diffusion | 11 |
7 | Speed Motors | 10 |